Corsa Campestre | UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE PIACENZA | |
REGIONALE ALLIEVI E ALLIEVE | ||
26/02/2019 | Luogo : PIACENZA | Impianto : STADIO COMUMALE DELL'ATLETICA PINO DORDONI |
Olimpyawin | Cronometraggio : Manuale | Giudice Arbitro : |
Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - |
CATEGORIA ALLIEVE U16 |
Classifica Finale per squadre | Categoria Allieve U16 | |||||
Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | LIC. SCIENT MARCONI PARMA | (PR) | 3 | 1- 3- 6- | MANINI /TESSONI /FAVALESI / | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | LICEO SERPIERI RIMINI | (RN) | 3 | 4- 17- 19- | RIGHETTI /CAMISA /MARCHETTI / | 40 |
3 | LICEO TORRICELLI FAENZA | (RA) | 3 | 11- 12- 18- | RAI /GANDOLFI /RIGHI / | 41 |
4 | IIS RAMB.-VALERIANI IMOLA | (BO) | 3 | 7- 15- 20- | SACKETT /CATTABRIGA /MORINI / | 42 |
5 | L.S. WILIGELMO MODENA | (MO) | 3 | 2- 10- 35- | BADIALI /SEVERI /ROSSETTO / | 47 |
6 | ITC CAVAZZI PAVULLO | (MO) | 3 | 13- 14- 23- | BERTACCHINI /MIGLIORI /IOZZELLI / | 50 |
7 | RESPIGHI PIACENZA | (PC) | 3 | 9- 21- 29- | GHINELLI /BERNIZZONI /PIANCAZZI / | 59 |
8 | L.S. ROITI FERRARA | (FE) | 3 | 8- 25- 31- | TAROZZI /D'IAPICO /CIPRIANO / | 64 |
9 | LICEO ARIOSTO REGGIO EMILIA | (RE) | 3 | 5- 30- 33- | TINCANI /RUBALTELLI /PIAGNI / | 68 |
10 | ISA CHIERICI REGGIO EMILIA | (RE) | 3 | 16- 22- 36- | SANTACHIARA /BERTOLOTTI /PIETROLEONARDO / | 74 |
11 | LICEO SABIN BOLOGNA | (BO) | 3 | 26- 27- 28- | SOGARI /SETTI /LA PORTA / | 81 |
12 | LIC. SCIENT. RIGHI CESENA | (FO) | 3 | 32- 34- 37- | ZANI /ORIOLI /CECCARONI / | 103 |
Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - |
CATEGORIA ALLIEVI U16 |
Classifica Finale per squadre | Categoria Allievi U16 | |||||
Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | ITC GOBETTI SCANDIANO | (RE) | 3 | 2- 3- 5- | RONDONI /VANDELLI /ALMESMARI / | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | POLO LUGO LUGO | (RA) | 3 | 4- 9- 19- | GHINASSI /LANCONELLI /ROCCATI / | 32 |
3 | RESPIGHI PIACENZA | (PC) | 3 | 1- 10- 22- | GIANDINI /RIVA /VACCARONI / | 33 |
4 | LICEO RIGHI BOLOGNA | (BO) | 3 | 11- 13- 16- | GAMBERINI /CATERINO /BOSI / | 40 |
5 | LICEO ULIVI PARMA | (PR) | 3 | 6- 14- 28- | PROIETTO /MONTEVERDI /ALTIERI / | 48 |
6 | LIC. SCIENT. RIGHI CESENA | (FO) | 3 | 12- 18- 21- | CASTELLANI /BALDINI /MARIANI / | 51 |
7 | I.S. MARCONI PAVULLO | (MO) | 3 | 7- 23- 26- | RONCHETTI /STEFANI /MARZOLI / | 56 |
8 | IIS ALBERGHETTI IMOLA | (BO) | 3 | 17- 20- 24- | VERONESI /CASTAGNINI /ROCCHI / | 61 |
9 | I.I.S. CARDUCCI FERRARA | (FE) | 3 | 15- 27- 29- | BUSSOLARI /FAGGIOLI /PAVANI / | 71 |
10 | ITI GALILEI MIRANDOLA | (MO) | 3 | 8- 32- 33- | VOLPONI /MARANGONI /CERVI / | 73 |
11 | ITCG RUSSEL GUASTALLA | (RE) | 3 | 25- 30- 31- | BELLINI /BIGI /PECCHINI / | 86 |
© OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |