Corsa Campestre | UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE PIACENZA | |
REGIONALE CADETTI E CADETTE | ||
26/02/2019 | Luogo : PIACENZA | Impianto : STADIO COMUNALE DELL'ATLETICA PINO DORDONI |
Olimpyawin | Cronometraggio : Manuale | Giudice Arbitro : FORNAROLI LEOPOLDO |
Categoria Cadette - Categoria Cadetti - |
CATEGORIA CADETTE |
Classifica Finale per squadre | Categoria Cadette | |||||
Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | IC N.6 VILLA CLELIA IMOLA | (BO) | 3 | 11- 12- 13- | VESHI /CILINI /RAIMONDI / | 36 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | S.M. MONTECUCCOLI PAVULLO | (MO) | 3 | 9- 10- 20- | COLOMBINI /FERRARI /CINQUINA / | 39 |
3 | LAURA SANVITALE PARMA | (PR) | 3 | 3- 15- 27- | ARRIGONI /MORRONE /MARZOLINI / | 45 |
4 | I.C.1 CENTO IL GUER CENTO | (FE) | 3 | 8- 19- 22- | MAURIELLO /CONTRI /CAVICCHIOLI / | 49 |
5 | I.C. N.4 FORLI' FORLI | (FO) | 3 | 1- 2- 52- | CIPOLLA /CIPOLLA /CONTE / | 55 |
6 | IC N.08 CA SELVATICA BOLOGNA | (BO) | 3 | 6- 25- 30- | FLAMIGNI /ZAPPOLI /CARASTRO / | 61 |
7 | IC MEDICINA MEDICINA | (BO) | 3 | 5- 28- 36- | D'APOLITO /CAPPELLOTTO /POLISI / | 69 |
8 | DANTE CARD. PIACENZA | (PC) | 3 | 7- 23- 42- | RUSSO /RUSSO /FANZINI / | 72 |
9 | SMS DA VINCI REGGIO EMILIA | (RE) | 3 | 17- 33- 34- | DELL'AMICO /CASOTTI /CORIALE / | 84 |
10 | SANVITALE-FRA'SALIMB PARMA | (PR) | 3 | 16- 31- 38- | DI VITTORIO /BEN HMIDA /PILEGGI / | 85 |
11 | IC N°2 SM BOIAR DO FERRARA | (FE) | 3 | 14- 24- 54- | SANTARELLI /VITALI /LUPO / | 92 |
12 | IC PONTE MARECCHIA VERUCCHIO | (RN) | 3 | 26- 35- 39- | LOMBARDI /BURLASCHI /BROLLI / | 100 |
13 | I.C RANDI RAVENNA | (RA) | 3 | 18- 41- 45- | BAES /PAGANI /ASTOLFI / | 104 |
14 | I.C. SCANDIANO 2 BOI SCANDIANO | (RE) | 3 | 4- 50- 51- | DENTI /ROCCHI /PADERNI / | 105 |
15 | I.C. DAMIANO RAVENNA | (RA) | 3 | 29- 32- 44- | BABINI /ZANGAGLIA /ARCOZZI / | 105 |
16 | MODENA I.C. 3 MODENA | (MO) | 3 | 21- 46- 49- | MARTIGNANI /CORNIA /SENSI / | 116 |
17 | IC MISANO MISANO ADRIATICO | (RN) | 3 | 40- 43- 48- | VESCHI /RIGHETTI /SAVETA / | 131 |
18 | IC MODENA 10 MODENA | (MO) | 3 | 37- 47- 53- | MEDJOUB /CALVERI /BERNAROLI / | 137 |
Categoria Cadette - Categoria Cadetti - |
CATEGORIA CADETTI |
Classifica Finale per squadre | Categoria Cadetti | |||||
Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | MODENA IC 4 MODENA | (MO) | 3 | 3- 7- 15- | CADALORA /BORSARI /FEOLA / | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | IC PORRETTA TERME PORRETTA TERME | (BO) | 3 | 5- 10- 33- | ISMAJLI /CANNI /BADRE EDDINE / | 48 |
3 | S.M.V.LE RESISTENZA CESENA | (FO) | 3 | 2- 6- 41- | GIUNCHI /PERTICARI /CEDIOLI / | 49 |
4 | FAUSTINI FRANK PIACENZA | (PC) | 3 | 8- 18- 35- | MARTINI /ASTORRI /ALBASI / | 61 |
5 | IC N°2 SM BOIARDO FERRARA | (FE) | 3 | 13- 23- 27- | RICCIUTI /LANDOLFI /PETRINI / | 63 |
6 | VIA PUCCINI PARMA | (PR) | 3 | 4- 24- 42- | GIORDANO /OSEI /HAILE / | 70 |
7 | I.C. PACINOTTI SAN CESARIO | (MO) | 3 | 1- 16- 54- | GARUTI /ZANNONI /RAMPONI / | 71 |
8 | S.M.FIORI FORMIGINE | (MO) | 3 | 11- 17- 44- | SPAGGIARI /PRAMPOLINI /ARMENTANO / | 72 |
9 | I.C. FERMI RIMINI | (RN) | 3 | 9- 30- 34- | BELLETTI /FABBRI /PROVERBIO / | 73 |
10 | IC BARACCA LUGO | (RA) | 3 | 14- 19- 48- | VALENTI /PROVENZANO /RONCHI / | 81 |
11 | SMS SAN MARTINO SAN MARTINO IN RIO | (RE) | 3 | 21- 26- 40- | CORRADINI /SALSI /VALENTINI / | 87 |
12 | IC PONTE MARECCHIA VERUCCHIO | (RN) | 3 | 25- 29- 39- | ZANGOLI /SARTINI /SERRA / | 93 |
13 | IC N.08 CA SELVATICA BOLOGNA | (BO) | 3 | 32- 36- 38- | TASSINARI /TOSELLI /TREBBI / | 106 |
14 | IC GHERARDI LUGO LUGO | (RA) | 3 | 12- 47- 51- | GRIRANE /GHISELLI /BUNGAJA / | 110 |
15 | IC VIGARANO MAINARDA VIGARANO MAINARDA | (FE) | 3 | 28- 31- 53- | CAVALLARI /CERVELLATI /ORSINI / | 112 |
16 | IC COLLECCHIO COLLECCHIO | (PR) | 3 | 20- 43- 50- | GIORDANO /VENTURINI /BUCCHIONI / | 113 |
17 | IC BUDRIO BUDRIO | (BO) | 3 | 22- 45- 46- | MENGOLI /BERSELLI /DE VELLIS / | 113 |
18 | SMS CASTELNOVO SOTTO CASTELNOVO SOTTO | (RE) | 3 | 37- 49- 52- | TURRI /WAEL HAMED /SONCINI / | 138 |
© OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |