Corsa Campestre | UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE PIACENZA | |
REGIONALE CADETTI E CADETTE | ||
26/02/2019 | Luogo : PIACENZA | Impianto : STADIO COMUNALE DELL'ATLETICA PINO DORDONI |
Olimpyawin | Cronometraggio : Manuale | Giudice Arbitro : FORNAROLI LEOPOLDO |
Categoria Cadette - Categoria Cadetti - |
CATEGORIA CADETTE |
Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 0] | Categoria Cadette | |||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | CIPOLLA ATHENA | 2006 | I.C. N.4 FORLI' FORLI | (FO) | 5' 9''.4 | 1 | - |
2 | 29 | CIPOLLA ARTHEA | 2006 | I.C. N.4 FORLI' FORLI | (FO) | 5' 9''.8 | 2 | - |
3 | 44 | GIANNOTTI MARGHERITA | 2006 | I.C. MODENA 2 MODENA | (MO) | 5' 10''.8 | Ind. | - |
4 | 45 | ARRIGONI SARA | 2005 | LAURA SANVITALE PARMA | (PR) | 5' 15''.6 | 3 | - |
5 | 77 | CROCIANI SARA | 2005 | IC MIRAMARE RIMINI | (RN) | 5' 16''.1 | Ind. | - |
6 | 65 | DENTI CARLOTTA | 2006 | I.C. SCANDIANO 2 BOI SCANDIANO | (RE) | 5' 19''.3 | 4 | - |
7 | 60 | CAMERANI FRANCESCA | 2005 | I.C. MEZZANO RAVENNA | (RA) | 5' 23''.6 | Ind. | - |
8 | 18 | BARTOLOMEI GIULIA | 2005 | IC PORRETTA TERME PORRETTA TERME | (BO) | 5' 24''.0 | Ind. | - |
9 | 5 | HARBI MONIA | 2005 | FAUSTINI FRANK PIACENZA | (PC) | 5' 25''.6 | Ind. | - |
10 | 27 | ZANON SOFIA | 2005 | S.M. GOVONI COPPARO | (FE) | 5' 28''.2 | Ind. | - |
11 | 14 | D'APOLITO GAYA | 2006 | IC MEDICINA MEDICINA | (BO) | --- | 5 | - |
12 | 6 | FLAMIGNI ALICE | 2006 | IC N.08 CA SELVATICA BOLOGNA | (BO) | --- | 6 | - |
13 | 1 | RUSSO LISA | 2006 | DANTE CARD. PIACENZA | (PC) | --- | 7 | - |
14 | 19 | MAURIELLO MICHELLE | 2006 | I.C.1 CENTO IL GUER CENTO | (FE) | --- | 8 | - |
15 | 33 | COLOMBINI EMMA | 2006 | S.M. MONTECUCCOLI PAVULLO | (MO) | --- | 9 | - |
16 | 32 | FERRARI SOFIA | 2005 | S.M. MONTECUCCOLI PAVULLO | (MO) | --- | 10 | - |
17 | 11 | VESHI SOPHIE | 2005 | IC N.6 VILLA CLELIA IMOLA | (BO) | --- | 11 | - |
18 | 12 | CILINI ASIA | 2006 | IC N.6 VILLA CLELIA IMOLA | (BO) | --- | 12 | - |
19 | 10 | RAIMONDI GAIA | 2006 | IC N.6 VILLA CLELIA IMOLA | (BO) | --- | 13 | - |
20 | 23 | SANTARELLI LUCIA | 2005 | IC N°2 SM BOIAR DO FERRARA | (FE) | --- | 14 | - |
21 | 46 | MORRONE AURORA | 2005 | LAURA SANVITALE PARMA | (PR) | --- | 15 | - |
22 | 48 | DI VITTORIO CHIARA | 2005 | SANVITALE-FRA'SALIMB PARMA | (PR) | --- | 16 | - |
23 | 61 | DELL'AMICO LUCIA | 2005 | SMS DA VINCI REGGIO EMILIA | (RE) | --- | 17 | - |
24 | 56 | BAES FELICIA | 2005 | I.C RANDI RAVENNA | (RA) | --- | 18 | - |
25 | 20 | CONTRI LUCIA | 2006 | I.C.1 CENTO IL GUER CENTO | (FE) | --- | 19 | - |
26 | 34 | CINQUINA NICOLE | 2005 | S.M. MONTECUCCOLI PAVULLO | (MO) | --- | 20 | - |
27 | 40 | MARTIGNANI EMMA | 2006 | MODENA I.C. 3 MODENA | (MO) | --- | 21 | - |
28 | 22 | CAVICCHIOLI LUDOVICA | 2006 | I.C.1 CENTO IL GUER CENTO | (FE) | --- | 22 | - |
29 | 2 | RUSSO SVEVA | 2006 | DANTE CARD. PIACENZA | (PC) | --- | 23 | - |
30 | 25 | VITALI LINDA | 2005 | IC N°2 SM BOIAR DO FERRARA | (FE) | --- | 24 | - |
31 | 35 | VENTURELLI FRANCESCA | 2005 | S.M. MONTECUCCOLI PAVULLO | (MO) | --- | == | - |
32 | 8 | ZAPPOLI SILVIA | 2006 | IC N.08 CA SELVATICA BOLOGNA | (BO) | --- | 25 | - |
33 | 70 | LOMBARDI VANESSA | 2006 | IC PONTE MARECCHIA VERUCCHIO | (RN) | --- | 26 | - |
34 | 13 | GUGLIELMINI ADRIANA | 2005 | IC N.6 VILLA CLELIA IMOLA | (BO) | --- | == | - |
35 | 47 | MARZOLINI MATILDE | 2006 | LAURA SANVITALE PARMA | (PR) | --- | 27 | - |
36 | 15 | CAPPELLOTTO ALICE | 2005 | IC MEDICINA MEDICINA | (BO) | --- | 28 | - |
37 | 53 | BABINI LUCIA | 2005 | I.C. DAMIANO RAVENNA | (RA) | --- | 29 | - |
38 | 7 | CARASTRO VIOLA | 2006 | IC N.08 CA SELVATICA BOLOGNA | (BO) | --- | 30 | - |
39 | 49 | BEN HMIDA MERIEM | 2006 | SANVITALE-FRA'SALIMB PARMA | (PR) | --- | 31 | - |
40 | 54 | ZANGAGLIA VIOLA | 2006 | I.C. DAMIANO RAVENNA | (RA) | --- | 32 | - |
41 | 62 | CASOTTI ARIANNA | 2005 | SMS DA VINCI REGGIO EMILIA | (RE) | --- | 33 | - |
42 | 63 | CORIALE NATALIA | 2005 | SMS DA VINCI REGGIO EMILIA | (RE) | --- | 34 | - |
43 | 71 | BURLASCHI LISA | 2005 | IC PONTE MARECCHIA VERUCCHIO | (RN) | --- | 35 | - |
44 | 16 | POLISI JESSICA | 2005 | IC MEDICINA MEDICINA | (BO) | --- | 36 | - |
45 | 37 | MEDJOUB KAWTAR | 2006 | IC MODENA 10 MODENA | (MO) | --- | 37 | - |
46 | 51 | PILEGGI ANNA | 2005 | SANVITALE-FRA'SALIMB PARMA | (PR) | --- | 38 | - |
47 | 17 | GRANDI MATILDE | 2005 | IC MEDICINA MEDICINA | (BO) | --- | == | - |
48 | 69 | BROLLI MATILDE | 2005 | IC PONTE MARECCHIA VERUCCHIO | (RN) | --- | 39 | - |
49 | 72 | TONNI MARTINA | 2006 | IC PONTE MARECCHIA VERUCCHIO | (RN) | --- | == | - |
50 | 9 | FRONTANI LETIZIA | 2005 | IC N.08 CA SELVATICA BOLOGNA | (BO) | --- | == | - |
51 | 74 | VESCHI VITTORIA | 2006 | IC MISANO MISANO ADRIATICO | (RN) | --- | 40 | - |
52 | 58 | PAGANI GIORGIA | 2005 | I.C RANDI RAVENNA | (RA) | --- | 41 | - |
53 | 3 | FANZINI ELISA | 2006 | DANTE CARD. PIACENZA | (PC) | --- | 42 | - |
54 | 76 | RIGHETTI SARA | 2005 | IC MISANO MISANO ADRIATICO | (RN) | --- | 43 | - |
55 | 52 | ARCOZZI SARA | 2006 | I.C. DAMIANO RAVENNA | (RA) | --- | 44 | - |
56 | 57 | ASTOLFI ASIA | 2006 | I.C RANDI RAVENNA | (RA) | --- | 45 | - |
57 | 42 | CORNIA SARA | 2006 | MODENA I.C. 3 MODENA | (MO) | --- | 46 | - |
58 | 38 | CALVERI ELISA | 2005 | IC MODENA 10 MODENA | (MO) | --- | 47 | - |
59 | 81 | TOVOLI ROBERTA | 2006 | IC DE PISIS FERRARA | (FE) | --- | Ind. | - |
60 | 75 | SAVETA EMILY | 2006 | IC MISANO MISANO ADRIATICO | (RN) | --- | 48 | - |
61 | 43 | SENSI SOFIA | 2005 | MODENA I.C. 3 MODENA | (MO) | --- | 49 | - |
62 | 67 | ROCCHI ELEONORA | 2005 | I.C. SCANDIANO 2 BOI SCANDIANO | (RE) | --- | 50 | - |
63 | 66 | PADERNI CATERINA | 2005 | I.C. SCANDIANO 2 BOI SCANDIANO | (RE) | --- | 51 | - |
64 | 73 | PASINI EVA | 2006 | IC MISANO MISANO ADRIATICO | (RN) | --- | == | - |
65 | 30 | CONTE DALILA | 2005 | I.C. N.4 FORLI' FORLI | (FO) | --- | 52 | - |
66 | 39 | BERNAROLI GIULIA | 2006 | IC MODENA 10 MODENA | (MO) | --- | 53 | - |
67 | 59 | BABINI ANNA | 2006 | I.C RANDI RAVENNA | (RA) | --- | == | - |
68 | 26 | LUPO CARLOTTA | 2006 | IC N°2 SM BOIAR DO FERRARA | (FE) | --- | 54 | - |
69 | 24 | TOSSELLI VITTORIA | 2006 | IC N°2 SM BOIAR DO FERRARA | (FE) | --- | == | - |
70 | 68 | CHIOSSI IRENE | 2005 | I.C. SCANDIANO 2 BOI SCANDIANO | (RE) | --- | == | - |
71 | 4 | TERZONI LORENZA | 2006 | DANTE CARD. PIACENZA | (PC) | --- | == | - |
72 | 55 | BARZAN CHIARA | 2005 | I.C. DAMIANO RAVENNA | (RA) | --- | == | - |
73 | 64 | COLLI LAURA | 2005 | SMS DA VINCI REGGIO EMILIA | (RE) | --- | == | - |
74 | 78 | MANOU HAWA | 2005 | IC VIA MONTEBELLO PARMA | (PR) | --- | Ind. | - |
75 | 79 | LIN JINLI | 2006 | IC N° 6 BOLOGNA | (BO) | --- | Ind. | - |
77 | 80 | FERRI VIOLA | 2004 | IC BORGONOVO BORGONOVO | (PC) | --- | Ind. | - |
Categoria Cadette - Categoria Cadetti - |
CATEGORIA CADETTI |
Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 0] | Categoria Cadetti | |||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 84 | VENTURELLI LUCA | 2004 | IC XX SETTEMBRE RIMINI | (RN) | 6' 10''.0 | Ind. | - |
2 | 43 | ELATACHI MEHDI | 2005 | MODENA I.C. 3 MODENA | (MO) | 6' 11''.9 | Ind. | - |
3 | 5 | RACIOPPOLI IGNAZIO PIO | 2005 | S.M. CALVINO PIACENZA | (PC) | 6' 16''.2 | Ind. | - |
4 | 18 | BELLISI FEDERICO | 2005 | IC CROCE CASALECCHIO DI RENO | (BO) | 6' 19''.2 | Ind. | - |
5 | 70 | BRINTAZZOLI GIANLUCA | 2006 | SMS DA VINCI REGGIO EMILIA | (RE) | 6' 20''.8 | Ind. | - |
6 | 35 | GARUTI ANDREA | 2005 | I.C. PACINOTTI SAN CESARIO | (MO) | 6' 21''.8 | 1 | - |
7 | 27 | GIUNCHI TOMMASO | 2005 | S.M.V.LE RESISTENZA CESENA | (FO) | 6' 22''.8 | 2 | - |
8 | 32 | CADALORA SIMONE | 2005 | MODENA IC 4 MODENA | (MO) | 6' 23''.2 | 3 | - |
9 | 44 | GIORDANO ANTONIO | 2006 | VIA PUCCINI PARMA | (PR) | 6' 24''.2 | 4 | - |
10 | 6 | ISMAJLI ELTON | 2005 | IC PORRETTA TERME PORRETTA TERME | (BO) | 6' 27''.3 | 5 | - |
11 | 28 | PERTICARI FEDERICO | 2005 | S.M.V.LE RESISTENZA CESENA | (FO) | --- | 6 | - |
12 | 31 | BORSARI MATTIAS | 2005 | MODENA IC 4 MODENA | (MO) | --- | 7 | - |
13 | 1 | MARTINI TOMMASO | 2005 | FAUSTINI FRANK PIACENZA | (PC) | --- | 8 | - |
14 | 52 | BRAMBILLA MAICHOL | 2005 | IC SORBOLO SORBOLO | (PR) | --- | Ind. | - |
15 | 75 | BELLETTI EMANUELE | 2006 | I.C. FERMI RIMINI | (RN) | --- | 9 | - |
16 | 7 | CANNI ANDREA | 2005 | IC PORRETTA TERME PORRETTA TERME | (BO) | --- | 10 | - |
17 | 39 | SPAGGIARI RICCARDO | 2005 | S.M.FIORI FORMIGINE | (MO) | --- | 11 | - |
18 | 58 | GRIRANE NIZAR | 2006 | IC GHERARDI LUGO LUGO | (RA) | --- | 12 | - |
19 | 19 | RICCIUTI TAMRAT | 2005 | IC N°2 SM BOIARDO FERRARA | (FE) | --- | 13 | - |
20 | 54 | VALENTI PIETRO | 2005 | IC BARACCA LUGO | (RA) | --- | 14 | - |
21 | 79 | HACHFI JESER | 2004 | IC SALSOMAGGIORE T SALSOMAGGIORE | (PR) | --- | Ind. | - |
22 | 33 | FEOLA SILVIO | 2005 | MODENA IC 4 MODENA | (MO) | --- | 15 | - |
23 | 36 | ZANNONI MATTEO | 2005 | I.C. PACINOTTI SAN CESARIO | (MO) | --- | 16 | - |
24 | 40 | PRAMPOLINI FABIO | 2005 | S.M.FIORI FORMIGINE | (MO) | --- | 17 | - |
25 | 3 | ASTORRI NICOLA | 2005 | FAUSTINI FRANK PIACENZA | (PC) | --- | 18 | - |
26 | 55 | PROVENZANO LUIGI | 2005 | IC BARACCA LUGO | (RA) | --- | 19 | - |
27 | 48 | GIORDANO CRISTIAN | 2005 | IC COLLECCHIO COLLECCHIO | (PR) | --- | 20 | - |
28 | 62 | CORRADINI MARCO | 2005 | SMS SAN MARTINO SAN MARTINO IN RIO | (RE) | --- | 21 | - |
29 | 10 | MENGOLI NICOLA | 2005 | IC BUDRIO BUDRIO | (BO) | --- | 22 | - |
30 | 21 | LANDOLFI RICCARDO | 2005 | IC N°2 SM BOIARDO FERRARA | (FE) | --- | 23 | - |
31 | 45 | OSEI BANFO | 2005 | VIA PUCCINI PARMA | (PR) | --- | 24 | - |
32 | 71 | ZANGOLI LORENZO | 2005 | IC PONTE MARECCHIA VERUCCHIO | (RN) | --- | 25 | - |
33 | 63 | SALSI SAMUELE | 2005 | SMS SAN MARTINO SAN MARTINO IN RIO | (RE) | --- | 26 | - |
34 | 20 | PETRINI CARLO | 2006 | IC N°2 SM BOIARDO FERRARA | (FE) | --- | 27 | - |
35 | 34 | SILVESTRI DAVIDE | 2005 | MODENA IC 4 MODENA | (MO) | --- | == | - |
36 | 23 | CAVALLARI FABIO | 2005 | IC VIGARANO MAINARDA VIGARANO MAINARDA | (FE) | --- | 28 | - |
37 | 73 | SARTINI LUCA | 2005 | IC PONTE MARECCHIA VERUCCHIO | (RN) | --- | 29 | - |
38 | 78 | FABBRI GIOVANNI | 2005 | I.C. FERMI RIMINI | (RN) | --- | 30 | - |
39 | 24 | CERVELLATI RICCARDO | 2005 | IC VIGARANO MAINARDA VIGARANO MAINARDA | (FE) | --- | 31 | - |
40 | 15 | TASSINARI RICCARDO | 2005 | IC N.08 CA SELVATICA BOLOGNA | (BO) | --- | 32 | - |
41 | 8 | BADRE EDDINE AYMANE | 2005 | IC PORRETTA TERME PORRETTA TERME | (BO) | --- | 33 | - |
42 | 77 | PROVERBIO ALESSANDRO | 2005 | I.C. FERMI RIMINI | (RN) | --- | 34 | - |
43 | 76 | SARTI GIANLUCA | 2006 | I.C. FERMI RIMINI | (RN) | --- | == | - |
44 | 4 | ALBASI RICCARDO | 2005 | FAUSTINI FRANK PIACENZA | (PC) | --- | 35 | - |
45 | 16 | TOSELLI LORENZO | 2006 | IC N.08 CA SELVATICA BOLOGNA | (BO) | --- | 36 | - |
46 | 67 | TURRI DIEGO | 2005 | SMS CASTELNOVO SOTTO CASTELNOVO SOTTO | (RE) | --- | 37 | - |
47 | 2 | MARCHESI ISACCO | 2005 | FAUSTINI FRANK PIACENZA | (PC) | --- | == | - |
48 | 14 | TREBBI CARLO | 2005 | IC N.08 CA SELVATICA BOLOGNA | (BO) | --- | 38 | - |
49 | 72 | SERRA CRISTIAN | 2005 | IC PONTE MARECCHIA VERUCCHIO | (RN) | --- | 39 | - |
50 | 22 | CAVAZZINI TOMMASO | 2005 | IC N°2 SM BOIARDO FERRARA | (FE) | --- | == | - |
51 | 74 | MARINI ALEX | 2005 | IC PONTE MARECCHIA VERUCCHIO | (RN) | --- | == | - |
52 | 64 | VALENTINI MATTEO | 2005 | SMS SAN MARTINO SAN MARTINO IN RIO | (RE) | --- | 40 | - |
53 | 30 | CEDIOLI MARCO | 2005 | S.M.V.LE RESISTENZA CESENA | (FO) | --- | 41 | - |
54 | 47 | HAILE KALEAB | 2005 | VIA PUCCINI PARMA | (PR) | --- | 42 | - |
55 | 49 | VENTURINI ERNESTO | 2005 | IC COLLECCHIO COLLECCHIO | (PR) | --- | 43 | - |
56 | 41 | ARMENTANO LUCA | 2006 | S.M.FIORI FORMIGINE | (MO) | --- | 44 | - |
57 | 11 | BERSELLI MATTIA | 2005 | IC BUDRIO BUDRIO | (BO) | --- | 45 | - |
58 | 13 | DE VELLIS MANUEL | 2006 | IC BUDRIO BUDRIO | (BO) | --- | 46 | - |
59 | 17 | CAMERINI GABRIELE | 2005 | IC N.08 CA SELVATICA BOLOGNA | (BO) | --- | == | - |
60 | 12 | EL HIRCH AMIN | 2005 | IC BUDRIO BUDRIO | (BO) | --- | == | - |
61 | 61 | GHISELLI FABIO | 2006 | IC GHERARDI LUGO LUGO | (RA) | --- | 47 | - |
62 | 56 | RONCHI MATTEO | 2005 | IC BARACCA LUGO | (RA) | --- | 48 | - |
63 | 66 | WAEL HAMED OMAR | 2005 | SMS CASTELNOVO SOTTO CASTELNOVO SOTTO | (RE) | --- | 49 | - |
64 | 51 | BUCCHIONI ALESSANDRO | 2005 | IC COLLECCHIO COLLECCHIO | (PR) | --- | 50 | - |
65 | 60 | BUNGAJA ELJON | 2005 | IC GHERARDI LUGO LUGO | (RA) | --- | 51 | - |
66 | 50 | LEVATI RICCARDO | 2005 | IC COLLECCHIO COLLECCHIO | (PR) | --- | == | - |
67 | 68 | SONCINI MATTEO | 2005 | SMS CASTELNOVO SOTTO CASTELNOVO SOTTO | (RE) | --- | 52 | - |
68 | 65 | TORRICELLI FABIO | 2005 | SMS SAN MARTINO SAN MARTINO IN RIO | (RE) | --- | == | - |
69 | 9 | LENZI GIACOMO | 2006 | IC PORRETTA TERME PORRETTA TERME | (BO) | --- | == | - |
70 | 69 | LILLO MATTEO | 2005 | SMS CASTELNOVO SOTTO CASTELNOVO SOTTO | (RE) | --- | == | - |
71 | 53 | ARGNANI ALESSANDRO | 2005 | IC BARACCA LUGO | (RA) | --- | == | - |
72 | 25 | ORSINI CRISTIAN | 2006 | IC VIGARANO MAINARDA VIGARANO MAINARDA | (FE) | --- | 53 | - |
73 | 38 | RAMPONI FEDERICO | 2006 | I.C. PACINOTTI SAN CESARIO | (MO) | --- | 54 | - |
74 | 46 | TREGLEA ALEXEI | 2005 | VIA PUCCINI PARMA | (PR) | --- | == | - |
75 | 37 | MURATORI ANGELO | 2005 | I.C. PACINOTTI SAN CESARIO | (MO) | --- | == | - |
76 | 59 | BUNGAJA ELVIS | 2005 | IC GHERARDI LUGO LUGO | (RA) | --- | == | - |
77 | 26 | SALVINI COLIN | 2006 | IC VIGARANO MAINARDA VIGARANO MAINARDA | (FE) | --- | == | - |
78 | 86 | CAMILETTI GIULIO | 2006 | IC BARACCA LUGO | (RA) | --- | Ind. | - |
79 | 42 | BENFTIMA SALEM | 2005 | S.M.FIORI FORMIGINE | (MO) | --- | == | - |
80 | 83 | TINTI MIRKO | 2006 | IC GUINIZELLI CASTELFRANCO EMILIA | (MO) | --- | Ind. | - |
81 | 82 | CARUSO DAVIDE | 1905 | S.M. CALVINO PIACENZA | (PC) | --- | Ind. | - |
82 | 87 | MALAGOLI MATTIA | 2006 | IC MODENA N. 5 MODENA | (MO) | --- | Ind. | - |
© OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |