Corsa Campestre | UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE PIACENZA | |
REGIONALE ALLIEVI E ALLIEVE | ||
26/02/2019 | Luogo : PIACENZA | Impianto : STADIO COMUMALE DELL'ATLETICA PINO DORDONI |
Olimpyawin | Cronometraggio : Manuale | Giudice Arbitro : |
Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - |
CATEGORIA ALLIEVE U16 |
Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 0] | Categoria Allieve U16 | |||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 177 | BONAFE' ELENA | 2003 | IIS GUIDO MONACO CODIGORO | (FE) | 6' 25''.2 | Ind. | - |
2 | 132 | CASATI EMMA | 2003 | GIOIA PIACENZA | (PC) | 6' 26''.3 | Ind. | - |
3 | 159 | VEROLI MARIACELESTE | 2003 | POLO LUGO LUGO | (RA) | 6' 27''.9 | Ind. | - |
4 | 151 | MANINI ELENA | 2003 | LIC. SCIENT MARCONI PARMA | (PR) | 6' 29''.0 | 1 | - |
5 | 143 | BADIALI FRANCESCA | 2002 | L.S. WILIGELMO MODENA | (MO) | 6' 35''.3 | 2 | - |
6 | 153 | TESSONI EMMA | 2004 | LIC. SCIENT MARCONI PARMA | (PR) | 6' 40''.7 | 3 | - |
7 | 160 | RIGHETTI ALESSIA | 2002 | LICEO SERPIERI RIMINI | (RN) | 6' 51''.1 | 4 | - |
8 | 168 | TINCANI FRANCESCA | 2004 | LICEO ARIOSTO REGGIO EMILIA | (RE) | 6' 55''.0 | 5 | - |
9 | 152 | FAVALESI GIULIA | 2003 | LIC. SCIENT MARCONI PARMA | (PR) | 6' 55''.9 | 6 | - |
10 | 133 | SACKETT COSTANZA | 2002 | IIS RAMB.-VALERIANI IMOLA | (BO) | 6' 57''.4 | 7 | - |
11 | 175 | TAROZZI DEMETRA | 2003 | L.S. ROITI FERRARA | (FE) | --- | 8 | - |
12 | 128 | GHINELLI GEMMA | 2003 | RESPIGHI PIACENZA | (PC) | --- | 9 | - |
13 | 144 | SEVERI LUDOVICA | 2002 | L.S. WILIGELMO MODENA | (MO) | --- | 10 | - |
14 | 156 | RAI LOVEPREET | 2005 | LICEO TORRICELLI FAENZA | (RA) | --- | 11 | - |
15 | 155 | GANDOLFI GIULIA | 2003 | LICEO TORRICELLI FAENZA | (RA) | --- | 12 | - |
16 | 154 | FAVILLI SARA | 2004 | LIC. SCIENT MARCONI PARMA | (PR) | --- | == | - |
17 | 147 | BERTACCHINI GIULIA | 2004 | ITC CAVAZZI PAVULLO | (MO) | --- | 13 | - |
18 | 148 | MIGLIORI AURORA | 2002 | ITC CAVAZZI PAVULLO | (MO) | --- | 14 | - |
19 | 134 | CATTABRIGA GIULIA | 2002 | IIS RAMB.-VALERIANI IMOLA | (BO) | --- | 15 | - |
20 | 172 | VERCALLI FRANCESCA | 2002 | LICEO MORO REGGIO EMILIA | (RE) | --- | Ind. | - |
21 | 164 | SANTACHIARA CATERINA | 2003 | ISA CHIERICI REGGIO EMILIA | (RE) | --- | 16 | - |
22 | 161 | CAMISA SOFIA | 2003 | LICEO SERPIERI RIMINI | (RN) | --- | 17 | - |
23 | 157 | RIGHI REBECCA | 2003 | LICEO TORRICELLI FAENZA | (RA) | --- | 18 | - |
24 | 162 | MARCHETTI SOFIA | 2003 | LICEO SERPIERI RIMINI | (RN) | --- | 19 | - |
25 | 135 | MORINI SARA | 2004 | IIS RAMB.-VALERIANI IMOLA | (BO) | --- | 20 | - |
26 | 130 | BERNIZZONI SARA | 2002 | RESPIGHI PIACENZA | (PC) | --- | 21 | - |
27 | 165 | BERTOLOTTI IRENE | 2003 | ISA CHIERICI REGGIO EMILIA | (RE) | --- | 22 | - |
28 | 149 | IOZZELLI GIADA | 2002 | ITC CAVAZZI PAVULLO | (MO) | --- | 23 | - |
29 | 163 | FONTANA ALICE | 2002 | LICEO SERPIERI RIMINI | (RN) | --- | 24 | - |
30 | 176 | D'IAPICO IRENE | 2002 | L.S. ROITI FERRARA | (FE) | --- | 25 | - |
31 | 150 | BENASSI ASIA | 2004 | ITC CAVAZZI PAVULLO | (MO) | --- | == | - |
32 | 136 | SOGARI SARA | 2002 | LICEO SABIN BOLOGNA | (BO) | --- | 26 | - |
33 | 137 | SETTI CHIARA | 2003 | LICEO SABIN BOLOGNA | (BO) | --- | 27 | - |
34 | 138 | LA PORTA REBECCA | 2003 | LICEO SABIN BOLOGNA | (BO) | --- | 28 | - |
35 | 131 | PIANCAZZI MARIASOLE | 2004 | RESPIGHI PIACENZA | (PC) | --- | 29 | - |
36 | 169 | RUBALTELLI GRETA | 2003 | LICEO ARIOSTO REGGIO EMILIA | (RE) | --- | 30 | - |
37 | 158 | QUADALTI MAIA | 2002 | LICEO TORRICELLI FAENZA | (RA) | --- | == | - |
38 | 173 | CIPRIANO EMILIA | 2003 | L.S. ROITI FERRARA | (FE) | --- | 31 | - |
39 | 129 | PORCARI SOFIA | 0 | RESPIGHI PIACENZA | (PC) | --- | == | - |
40 | 142 | ZANI LUCREZIA | 2003 | LIC. SCIENT. RIGHI CESENA | (FO) | --- | 32 | - |
41 | 178 | RUBBI MARIA SILVIA | 2003 | IIS RAMB.-VALERIANI IMOLA | (BO) | --- | == | - |
42 | 171 | PIAGNI REBECCA | 2004 | LICEO ARIOSTO REGGIO EMILIA | (RE) | --- | 33 | - |
43 | 141 | ORIOLI MARIA | 2004 | LIC. SCIENT. RIGHI CESENA | (FO) | --- | 34 | - |
44 | 145 | ROSSETTO EMMA | 2002 | L.S. WILIGELMO MODENA | (MO) | --- | 35 | - |
45 | 167 | PIETROLEONARDO GRETA | 2003 | ISA CHIERICI REGGIO EMILIA | (RE) | --- | 36 | - |
46 | 146 | GIANNETTI SOFIA | 2003 | L.S. WILIGELMO MODENA | (MO) | --- | == | - |
47 | 170 | VIGNALI MILA | 2004 | LICEO ARIOSTO REGGIO EMILIA | (RE) | --- | == | - |
48 | 166 | GHIARONI MATILDE | 2003 | ISA CHIERICI REGGIO EMILIA | (RE) | --- | == | - |
49 | 181 | BERTELLI LISA | 2003 | IS MORANTE SASSUOLO | (MO) | --- | Ind. | - |
50 | 180 | CASTIGLIONE MICHELA | 2001 | IS GIORDANI PARMA | (PR) | --- | Ind. | - |
Rit. | 140 | CECCARONI MISIA | 2004 | LIC. SCIENT. RIGHI CESENA | (FO) | --- | 37 | - |
Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - |
CATEGORIA ALLIEVI U16 |
Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 0] | Categoria Allievi U16 | |||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 62 | GIANDINI FILIPPO | 2002 | RESPIGHI PIACENZA | (PC) | 7' 5''.8 | 1 | - |
2 | 99 | RONDONI FEDERICO | 2002 | ITC GOBETTI SCANDIANO | (RE) | 7' 7''.4 | 2 | - |
3 | 100 | VANDELLI DAVIDE | 2002 | ITC GOBETTI SCANDIANO | (RE) | 7' 24''.6 | 3 | - |
4 | 91 | GHINASSI RICCARDO | 2003 | POLO LUGO LUGO | (RA) | 7' 27''.4 | 4 | - |
5 | 102 | ALMESMARI OMAR OUSSAMA | 2003 | ITC GOBETTI SCANDIANO | (RE) | 7' 31''.0 | 5 | - |
6 | 87 | PROIETTO GABRIELE | 2002 | LICEO ULIVI PARMA | (PR) | 7' 31''.6 | 6 | - |
7 | 80 | RONCHETTI GIANMARCO | 2002 | I.S. MARCONI PAVULLO | (MO) | 7' 32''.4 | 7 | - |
8 | 84 | VOLPONI FILIPPO | 2002 | ITI GALILEI MIRANDOLA | (MO) | 7' 35''.5 | 8 | - |
9 | 101 | BERGIANTI GABRIELE | 2002 | ITC GOBETTI SCANDIANO | (RE) | 7' 36''.2 | == | - |
10 | 92 | LANCONELLI DAVIDE | 2003 | POLO LUGO LUGO | (RA) | 7' 38''.1 | 9 | - |
11 | 63 | RIVA PAOLO | 2002 | RESPIGHI PIACENZA | (PC) | --- | 10 | - |
12 | 66 | GAMBERINI GIACOMO | 2002 | LICEO RIGHI BOLOGNA | (BO) | --- | 11 | - |
13 | 78 | BALLOUK OTHMANE | 2003 | IT SAFFI-ALBERTI FORLI | (FO) | --- | Ind. | - |
14 | 75 | CASTELLANI FRANCESCO | 2002 | LIC. SCIENT. RIGHI CESENA | (FO) | --- | 12 | - |
15 | 67 | CATERINO ROBERTO | 2003 | LICEO RIGHI BOLOGNA | (BO) | --- | 13 | - |
16 | 88 | MONTEVERDI MARCO | 2003 | LICEO ULIVI PARMA | (PR) | --- | 14 | - |
17 | 108 | BUSSOLARI RICCARDO | 2002 | I.I.S. CARDUCCI FERRARA | (FE) | --- | 15 | - |
18 | 68 | BOSI FARANCESCO | 2002 | LICEO RIGHI BOLOGNA | (BO) | --- | 16 | - |
19 | 72 | VERONESI NICOLO' | 2002 | IIS ALBERGHETTI IMOLA | (BO) | --- | 17 | - |
20 | 74 | BALDINI RICCARDO | 2004 | LIC. SCIENT. RIGHI CESENA | (FO) | --- | 18 | - |
21 | 93 | ROCCATI EDOARDO | 2002 | POLO LUGO LUGO | (RA) | --- | 19 | - |
22 | 73 | CASTAGNINI RICCARDO | 2003 | IIS ALBERGHETTI IMOLA | (BO) | --- | 20 | - |
23 | 76 | MARIANI ACHILLE | 2002 | LIC. SCIENT. RIGHI CESENA | (FO) | --- | 21 | - |
24 | 64 | VACCARONI LORENZO | 2002 | RESPIGHI PIACENZA | (PC) | --- | 22 | - |
25 | 79 | STEFANI YURI | 2002 | I.S. MARCONI PAVULLO | (MO) | --- | 23 | - |
26 | 71 | ROCCHI ALESSANDRO | 2004 | IIS ALBERGHETTI IMOLA | (BO) | --- | 24 | - |
27 | 103 | BELLINI ALESSANDRO | 2004 | ITCG RUSSEL GUASTALLA | (RE) | --- | 25 | - |
28 | 82 | MARZOLI LUCA | 2002 | I.S. MARCONI PAVULLO | (MO) | --- | 26 | - |
29 | 109 | FAGGIOLI DEVID | 2003 | I.I.S. CARDUCCI FERRARA | (FE) | --- | 27 | - |
30 | 81 | BONCOMPAGNI SAMUELE | 2003 | I.S. MARCONI PAVULLO | (MO) | --- | == | - |
31 | 90 | ALTIERI GIUSEPPE | 2002 | LICEO ULIVI PARMA | (PR) | --- | 28 | - |
32 | 107 | PAVANI TOMMASO | 2003 | I.I.S. CARDUCCI FERRARA | (FE) | --- | 29 | - |
33 | 94 | MAZZONI MARCO | 2003 | POLO LUGO LUGO | (RA) | --- | == | - |
34 | 77 | CAMPANA SAMUELE | 2003 | LIC. SCIENT. RIGHI CESENA | (FO) | --- | == | - |
35 | 69 | EATON RUSSELL NEIL | 2002 | LICEO RIGHI BOLOGNA | (BO) | --- | == | - |
36 | 104 | BIGI RICCARDO | 2004 | ITCG RUSSEL GUASTALLA | (RE) | --- | 30 | - |
37 | 105 | PECCHINI ENRICO | 2004 | ITCG RUSSEL GUASTALLA | (RE) | --- | 31 | - |
38 | 85 | MARANGONI LEONARDO | 2003 | ITI GALILEI MIRANDOLA | (MO) | --- | 32 | - |
39 | 110 | FINARDI MATTIA | 2004 | I.I.S. CARDUCCI FERRARA | (FE) | --- | == | - |
40 | 70 | GARAVINI LEONARDO | 2005 | IIS ALBERGHETTI IMOLA | (BO) | --- | == | - |
41 | 89 | MONTEVERDI MICHELE | 2003 | LICEO ULIVI PARMA | (PR) | --- | == | - |
42 | 65 | MAZZOLI FRANCESCO | 2003 | RESPIGHI PIACENZA | (PC) | --- | == | - |
43 | 86 | CERVI FRANCESCO | 2002 | ITI GALILEI MIRANDOLA | (MO) | --- | 33 | - |
44 | 118 | LAZZARINI DIEGO GABRIEL | 2002 | IS CORNI MODENA | (MO) | --- | Ind. | - |
45 | 114 | GHANAM GHASSEN | 2003 | IS CATTANEO DELEDDA MODENA | (MO) | --- | Ind. | - |
46 | 117 | FKIH SLIMANE YESSINE | 2002 | ITC MORIGIA PERDISA RAVENNA | (RA) | --- | Ind. | - |
47 | 112 | RUFFO NICOLA | 2004 | IS GIORDANI PARMA | (PR) | --- | Ind. | - |
48 | 115 | VOLANTI LUCA | 2001 | IS EINAUDI MOLARI S. ARCANGELO DI ROMAGNA | (RN) | --- | Ind. | - |
49 | 113 | GRAZIOSI ALESSIO | 2003 | ITC SALVEMINI CASALECCHIO DI RENO | (BO) | --- | Ind. | - |
50 | 116 | GUARDIGLI MARTIN | 2003 | ITES GINANNI RAVENNA | (RA) | --- | Ind. | - |
© OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |